BEBIDAS

Euros

Pesetas Duros
Corto de Limonada 0,60 100 20
Cachi de Limonada 5,00 833 166,6
Vino 0,50 83 16,6
Corto de caña 0,50 83 16,6
Caña 0,80 133 26,6
Vino tinto Mencía 0,80 133 26,6
Vino Prieto Picudo 0,80 133 26,6
Café, Infusión 0,80 133 26,6
Chupito de hierbas 0,80 133 26,6
Agua mineral sin gas 0,80 133 26,6
Botellín de cerveza 1,00 166 33,2
Tubo de Caña 1,10 183 36,6
Refresco 1,20 200 40
Cerveza Holandesa 1,50 250 50
Zumo vitaminado 1,70 283 56,6
Licor de melocotón, manzana, etc 1,70 283 56,6
Cerveza Irlandesa negra 2,00 333 66,6
Cerveza Americana 2,00 333 66,6
Cubata nacional 2,40 399 79,8
Cubata importación 3,00 499 99,8
Whisky de Malta 6,00 998 199,6

BARADERO, SIEMPRE EN PRIMERA LINEA

© Disco Bar Baradero, Santa María del Páramo (León - Spain)
 Diseño Web